FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
1A PROVA CAMPIONATO ITALIANO DI CORSA IN MONTAGNA |
INDIVIDUALE E DI SOCIETA' |
S. GIACOMO DI BRENTONICO (TN) |
Organizzazione: CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO |
S. GIACOMO DI BRENTONICO |
|
Corsa in montagna JUNIOR DONNE |
-- |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 09:30 Ora Fine: 10:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 12 | 7 | GHIAZZA Valentina | 1987 | JF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 18:32 | 30 |
2 | 1 | 5 | GAGGI Alice | 1987 | JF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 19:03 | 29 |
3 | 2 | 12 | MUGNO Anna Laura | 1987 | JF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 19:18 | 28 |
4 | 10 | 6 | GARIBALDA Lavinia | 1987 | JF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 19:35 | 27 |
5 | 5 | 3 | CHIAMBERLANDO Elena | 1987 | JF | TO146 ATLETICA SAVOIA | 19:50 | 26 |
6 | 3 | 8 | MALPAGA Anneke | 1988 | JF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 20:01 | 25 |
7 | 11 | 1 | BONETTI Marina | 1988 | JF | BG228 U.S. ROGNO | 20:27 | 24 |
8 | 15 | 15 | ZEROUAL Warda | 1987 | JF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 20:47 | 23 |
9 | 13 | 11 | MONACI Valentina | 1987 | JF | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 20:53 | 22 |
10 | 14 | 4 | DOSIO Cristina | 1987 | JF | TO146 ATLETICA SAVOIA | 21:59 | 21 |
11 | 7 | 10 | MILETTO Klizia | 1988 | JF | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 23:25 | 20 |
12 | 6 | 2 | CALVI Sara | 1987 | JF | TO006 U.S. LA SALLE GIAVENO | 25:19 | 19 |
13 | 9 | 13 | PURIN Carlotta | 1988 | JF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 29:53 | 18 |
8 | 16 | MASOUDI Naima | 1988 | JF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | Rit |
4 | 14 | SAMPIERI Veronica | 1987 | JF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | NP |
|
Corsa in montagna ASSOLUTI DONNE |
-- |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 09:40 Ora Fine: 10:10 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 25 | 80 | ROBERTI Mariagrazia | 1966 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | 35:12 | 40 |
2 | 7 | 64 | DESCO Elisa | 1982 | SF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 35:46 | 39 |
3 | 2 | 67 | GAVIGLIO Flavia | 1963 | SF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 36:01 | 38 |
4 | 8 | 74 | MORSTOFOLINI Monica | 1970 | SF | BS028 ATL. FLY FLOT | 36:19 | 37 |
5 | 16 | 76 | PASSUELLO Cinzia | 1971 | SF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 36:27 | 36 |
6 | 26 | 90 | SCOLARI Cristina | 1972 | SF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 36:33 | 35 |
7 | 40 | 71 | IACHEMET Francesca | 1974 | SF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 36:57 | 34 |
8 | 43 | 81 | ROMANIN Paola | 1977 | SF | UD066 UNIONE SPORTIVA ALDO MORO | 37:18 | 33 |
9 | 42 | 79 | RIVA Elena | 1964 | SF | GE002 C.U.S. GENOVA | 37:44 | 32 |
10 | 50 | 87 | ZANETTE Patrizia | 1975 | SF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 38:07 | 31 |
11 | 6 | 84 | SERENA Angela | 1977 | SF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 38:29 | 30 |
12 | 32 | 98 | URSELLA Laura | 1969 | MF35 | UD071 ATLETICA BUJA | 38:57 | 29 |
13 | 15 | 55 | BEATRICI Lorenza | 1970 | SF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 39:09 | 28 |
14 | 44 | 78 | RINAUDO Giuseppina | 1978 | SF | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 39:18 | 27 |
15 | 21 | 66 | FAUNER Renate | 1977 | SF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 39:22 | 26 |
16 | 29 | 65 | DI SESSA Tiziana | 1966 | SF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 39:46 | 25 |
17 | 30 | 75 | MUCCI Meri | 1975 | SF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 40:02 | 24 |
18 | 5 | 56 | BERGAMO Mirella | 1969 | SF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 40:09 | 23 |
19 | 48 | 92 | BALDUZZI Elisa | 1969 | SF | BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 40:22 | 22 |
20 | 45 | 85 | TAZZIOLI Martina | 1985 | PF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 40:25 | 21 |
21 | 39 | 59 | BRUSTOLIN Martina | 1975 | SF | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I°NOVEMBRE | 40:52 | 20 |
22 | 3 | 53 | BAGNUS Elena | 1981 | SF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 41:10 | 19 |
23 | 47 | 57 | BIANCHI Ilaria | 1985 | PF | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 41:22 | 18 |
24 | 13 | 94 | BONACINA Cristina | 1975 | SF | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 41:41 | 17 |
25 | 46 | 73 | MORIGGI Maria Grazia | 1985 | PF | BS315 TELEMARKET RUNNER'S TEAM | 41:47 | 16 |
26 | 9 | 58 | BONANNI Valentina | 1971 | SF | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 41:59 | 15 |
27 | 11 | 99 | MERZ Luisa | 1969 | SF | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 42:18 | 14 |
28 | 17 | 52 | BADANO Francesca | 1967 | SF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 42:29 | 13 |
29 | 4 | 69 | GOLIN Mara | 1980 | SF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | 44:07 | 12 |
30 | 36 | 62 | COZZINI Michela | 1986 | PF | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 44:40 | 11 |
31 | 41 | 63 | DE POI Angela | 1975 | SF | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 45:00 | 10 |
32 | 38 | 91 | BAZZANA Sonia | 1971 | SF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 45:07 | 9 |
33 | 23 | 68 | GHIRARDI Debora | 1986 | PF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 46:19 | 8 |
34 | 28 | 100 | FILIPPI Lucia | 1983 | SF | TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 46:50 | 7 |
35 | 20 | 89 | DALL'OGLIO Manola | 1971 | SF | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 46:59 | 6 |
36 | 27 | 97 | RAVIZZOLA Elisa | 1985 | PF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 47:01 | 5 |
37 | 34 | 96 | GIRARD Giovanna | 1957 | MF45 | TO146 ATLETICA SAVOIA | 47:10 | 4 |
38 | 10 | 93 | SEGHEZZI Monica | 1964 | SF | BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 47:44 | 3 |
39 | 31 | 60 | CATTANEO Chiara | 1973 | SF | BG576 ATL. ALTA VALLE BREMBANA | 48:21 | 2 |
40 | 1 | 88 | CARRARA Marina | 1961 | SF | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 48:23 | 1 |
41 | 24 | 51 | ACQUISTAPACE Michela | 1974 | SF | SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 48:44 | 1 |
42 | 22 | 95 | FALAPPI Paola | 1951 | MF55 | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 1h02:00 | 1 |
37 | 86 | VALGOI Alessandra | 1977 | SF | SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA | Rit |
19 | 70 | HOELLRIGL Gertraud | 1980 | SF | BZ019 SPORT CLUB MERANO FORST VOLKSB | NP |
35 | 77 | POLLAZZON Serena | 1985 | PF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | NP |
18 | 61 | CONFORTOLA Antonella | 1975 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | NP |
12 | 54 | BAMPI Sabrina | 1976 | SF | TN109 U.S. QUERCIA ROVERETO | NP |
49 | 82 | ROTA GELPI Rosita | 1973 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | NP |
14 | 72 | MAZZUCCHELLI Paola | 1965 | SF | BG225 ATL. CASAZZA | NP |
33 | 83 | SANTAMARIA Marta | 1970 | SF | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | NP |
|
Corsa in montagna JUNIOR UOMINI |
-- |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 10:00 Ora Fine: 10:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 14 | 181 | SCRIMAGLIA Mattia | 1987 | JM | VB005 A. S. D. BOGNANCO | 32:14 | 40 |
2 | 15 | 167 | ROPPOLO Nicolo' | 1988 | JM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 33:00 | 39 |
3 | 20 | 164 | MARTINO Alessandro | 1988 | JM | CN002 A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 33:03 | 38 |
4 | 1 | 152 | BOTTARELLI Andrea | 1987 | JM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 33:22 | 37 |
5 | 22 | 178 | BALDACCINI Alex | 1988 | JM | BG479 G.S. OROBIE | 33:29 | 36 |
6 | 30 | 169 | SCURO Vincenzo | 1987 | JM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 33:31 | 35 |
7 | 26 | 165 | MENARDI Andrea | 1988 | JM | CN004 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE | 33:34 | 34 |
8 | 12 | 163 | MARCHETTI Francesco | 1987 | JM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 34:12 | 33 |
9 | 19 | 159 | DELLA TORRE Francesco | 1987 | JM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 34:15 | 32 |
10 | 5 | 177 | TIRINZONI Dario | 1987 | JM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA LIQUIGAS | 34:26 | 31 |
11 | 29 | 168 | SASSELLA Fabio | 1987 | JM | SO346 G.P. TALAMONA | 34:48 | 30 |
12 | 27 | 161 | GALIZZI Giovanni | 1987 | JM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 35:21 | 29 |
13 | 4 | 151 | BAZZANELLA Francesco | 1987 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 35:30 | 28 |
14 | 16 | 158 | DELLA MEA Giuseppe | 1987 | JM | UD066 UNIONE SPORTIVA ALDO MORO | 35:48 | 27 |
15 | 11 | 153 | BRANCATO Alessandro | 1988 | JM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 35:51 | 26 |
16 | 10 | 172 | SOPRANO Giuseppe | 1988 | JM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 36:02 | 25 |
17 | 21 | 173 | TABACCHI Andrea | 1988 | JM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 36:28 | 24 |
18 | 13 | 162 | GALLO Paolo | 1987 | JM | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 36:36 | 23 |
19 | 23 | 175 | ANNARATONE Pierluigi | 1988 | JM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 36:37 | 22 |
20 | 2 | 176 | BENDOTTI Valerio | 1988 | JM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 37:01 | 21 |
21 | 8 | 166 | PAVEI Gaspare | 1987 | JM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 37:04 | 20 |
22 | 17 | 174 | VIESI Diego | 1987 | JM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 37:11 | 19 |
23 | 24 | 154 | CALDONAZZI Massimo | 1987 | JM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 39:04 | 18 |
24 | 9 | 156 | DE ZORDO Alessandro | 1988 | JM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | 39:16 | 17 |
25 | 28 | 160 | DI GIUSEPPE Marco | 1987 | JM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 40:52 | 16 |
26 | 7 | 170 | SECONDINI Alessandro | 1987 | JM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 41:32 | 15 |
27 | 6 | 180 | SCANDOLERA Alex | 1988 | JM | BG479 G.S. OROBIE | 43:01 | 14 |
28 | 3 | 179 | SERTORIO Federico | 1988 | JM | BG479 G.S. OROBIE | 46:18 | 13 |
29 | 31 | 171 | SEDJA Mehmet | 1988 | JM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 47:28 | 12 |
30 | 18 | 155 | COMPARINI Jacopo | 1987 | JM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 50:24 | 11 |
25 | 157 | DE ZORZI Moreno | 1988 | JM | BL025 ATL.CAPRIOLI S.VITO | NP |
|
Corsa in montagna ASSOLUTI UOMINI |
-- |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/06/2006 Ora Inizio: 10:10 Ora Fine: 11:50 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 23 | 251 | ABATE Gabriele | 1979 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1h00:47 | 80 |
2 | 85 | 289 | GAIARDO Marco | 1970 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1h00:52 | 79 |
3 | 67 | 284 | FILIPPI Diego | 1975 | SM | IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | 1h01:59 | 78 |
4 | 106 | 313 | MOSCA Alberto | 1978 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | 1h02:17 | 77 |
5 | 114 | 282 | DEMATTEIS Martin | 1986 | PM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1h02:34 | 76 |
6 | 28 | 287 | FREGONA Lucio | 1964 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | 1h02:43 | 75 |
7 | 56 | 270 | CHICCO Davide | 1973 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 1h02:53 | 74 |
8 | 92 | 357 | AGOSTINI Andrea | 1970 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 1h03:03 | 73 |
9 | 53 | 268 | CASSI Claudio | 1970 | SM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 1h03:19 | 72 |
10 | 58 | 355 | LANFRANCHI Mauro | 1978 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 1h03:31 | 71 |
11 | 98 | 304 | MANZI Emanuele | 1977 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | 1h03:50 | 70 |
12 | 26 | 281 | DEMATTEIS Bernard | 1986 | PM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1h03:55 | 69 |
13 | 57 | 463 | BONESI Alain | 1975 | SM | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 1h03:59 | 68 |
14 | 99 | 262 | BOSIO Danilo | 1972 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1h04:17 | 67 |
15 | 29 | 356 | TERZI Cristian | 1978 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 1h04:28 | 66 |
16 | 10 | 322 | PILLER HOFFER Matteo | 1980 | SM | UD066 UNIONE SPORTIVA ALDO MORO | 1h04:38 | 65 |
17 | 128 | 320 | PIANA Rolando | 1982 | SM | VB012 A. S. D. CADDESE | 1h05:01 | 64 |
18 | 52 | 252 | AGOSTINI Marco | 1968 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | 1h05:05 | 63 |
19 | 31 | 324 | PIVK Taddei | 1981 | SM | UD066 UNIONE SPORTIVA ALDO MORO | 1h05:09 | 62 |
20 | 100 | 297 | GIRARDI Ettore | 1969 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 1h05:14 | 61 |
21 | 36 | 330 | RONCA Massimiliano | 1970 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1h05:32 | 60 |
22 | 65 | 286 | FRACASSI Dario | 1973 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | 1h05:38 | 59 |
23 | 9 | 353 | BONETTI Maurizio | 1976 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 1h05:47 | 58 |
24 | 134 | 288 | FRICK Gerd | 1974 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 1h05:56 | 57 |
25 | 33 | 363 | TONINELLI Antonio | 1984 | PM | BG143 C.A.OLIMPIA-C.M.VALSERIANA SUP | 1h06:48 | 56 |
26 | 12 | 315 | NOVARIA Alessandro | 1975 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 1h06:55 | 55 |
27 | 30 | 331 | ROPPOLO Mattia | 1985 | PM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 1h07:06 | 54 |
28 | 17 | 354 | ZANABONI Massimiliano | 1972 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 1h07:11 | 53 |
29 | 132 | 285 | FORNONI Daniele | 1969 | MM35 | TO004 ATLETICA GIO' 22 RIVERA | 1h07:20 | 52 |
30 | 129 | 336 | SEGATTA Federico | 1985 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 1h07:48 | 51 |
31 | 64 | 310 | MOLINARI Antonio | 1967 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 1h08:16 | 50 |
32 | 59 | 311 | MORASSI Alessandro | 1976 | SM | UD066 UNIONE SPORTIVA ALDO MORO | 1h08:23 | 49 |
33 | 107 | 442 | GIORDANENGO Graziano | 1969 | MM35 | CN004 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE | 1h08:27 | 48 |
34 | 21 | 263 | BOSIO Luciano | 1964 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1h08:32 | 47 |
35 | 6 | 274 | CONTI Alessio | 1979 | SM | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 1h08:36 | 46 |
36 | 4 | 243 | PINTARELLI Gil | 1981 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 1h08:39 | 45 |
37 | 121 | 316 | ORSI Domenic0 | 1969 | MM35 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1h08:52 | 44 |
38 | 66 | 370 | ZANOTTI Franco | 1971 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 1h09:13 | 43 |
39 | 79 | 360 | RINALDI Alessio | 1975 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 1h09:18 | 42 |
40 | 32 | 483 | MELZANI Dino | 1971 | MM35 | TN119 S.A. VALCHIESE | 1h09:18 | 41 |
41 | 45 | 364 | BALDACCINI Gianfranco | 1957 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 1h09:28 | 40 |
42 | 1 | 269 | CAVAGNA Isidoro | 1966 | SM | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 1h09:33 | 39 |
43 | 48 | 347 | GRITTI Daniele | 1976 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1h09:34 | 38 |
44 | 50 | 339 | TACCHINI Giovanni | 1984 | PM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 1h09:36 | 37 |
45 | 119 | 462 | BENEDETTI Enrico | 1979 | SM | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 1h09:40 | 36 |
46 | 39 | 283 | DEPEDRI Christian | 1972 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1h09:50 | 35 |
47 | 135 | 367 | ROCCA Massimiliano | 1971 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 1h10:02 | 34 |
48 | 76 | 334 | SANSI Stefano | 1980 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 1h10:10 | 33 |
49 | 91 | 250 | CAPPELLETTI Daniele | 1982 | SM | BZ076 G.S. ALPINI PARACADUTISTI | 1h10:16 | 32 |
50 | 109 | 261 | BELTRAMI Maurizio | 1971 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1h10:32 | 31 |
51 | 46 | 464 | CURTONI Mattia | 1981 | SM | SO112 A.D.M. MELAVI'PONTE VALTELLINA | 1h10:36 | 30 |
52 | 16 | 343 | VOLPI Gianluca | 1986 | PM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 1h11:02 | 29 |
53 | 74 | 307 | MEI Massimo | 1983 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 1h11:10 | 28 |
54 | 126 | 264 | BOSIO Renzo | 1966 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1h11:16 | 27 |
55 | 124 | 256 | BADO Corrado | 1967 | SM | IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | 1h11:24 | 26 |
56 | 80 | 258 | BARIZZA Filippo | 1981 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 1h11:26 | 25 |
57 | 72 | 267 | CAMPITELLI Camillo | 1962 | MM40 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1h11:43 | 24 |
58 | 44 | 294 | GIANCARDI Luciano | 1975 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1h11:47 | 23 |
59 | 122 | 280 | DELLA MEA Paolo | 1972 | SM | UD066 UNIONE SPORTIVA ALDO MORO | 1h11:56 | 22 |
60 | 125 | 305 | MARTINELLA Marco | 1986 | PM | VB012 A. S. D. CADDESE | 1h12:04 | 21 |
61 | 118 | 338 | SPADA Nicola | 1985 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 1h12:29 | 20 |
62 | 95 | 371 | PIROLA Corrado | 1967 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 1h12:40 | 19 |
63 | 63 | 301 | GUERRUCCI Marco | 1979 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1h12:45 | 18 |
64 | 81 | 276 | COSTA Elia | 1985 | PM | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I°NOVEMBRE | 1h12:59 | 17 |
65 | 102 | 277 | COZZINI Enrico | 1985 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 1h13:01 | 16 |
66 | 84 | 351 | BONZI Fausto | 1961 | SM | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 1h13:03 | 15 |
67 | 22 | 327 | RASO Agostino | 1969 | SM | IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | 1h13:25 | 14 |
68 | 104 | 341 | TESTA Attilio | 1974 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1h13:34 | 13 |
69 | 112 | 366 | BELOTTI Francantonio | 1967 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 1h14:05 | 12 |
70 | 131 | 482 | LASINA Bruno | 1971 | SM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1h14:46 | 11 |
71 | 60 | 329 | RIZZARDINI Andrea | 1986 | PM | BL004 G.S.QUANTIN - TRATT.I°NOVEMBRE | 1h15:00 | 10 |
72 | 86 | 318 | PANELATTI Luca | 1967 | SM | TN119 S.A. VALCHIESE | 1h15:20 | 9 |
73 | 51 | 241 | CAMPESTRIN Cristiano | 1972 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 1h15:26 | 8 |
74 | 35 | 340 | TARABINI Matteo | 1978 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 1h15:34 | 7 |
75 | 73 | 344 | ZERINI Daniele | 1978 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1h16:15 | 6 |
76 | 37 | 296 | GIORGETTI Sandro | 1959 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 1h16:19 | 5 |
77 | 27 | 265 | BRESSAN Giuliano | 1966 | SM | TN131 CRUS OTTICA GUERRA PEDERSANO | 1h16:28 | 4 |
78 | 3 | 372 | ROVELLI Giorgio | 1968 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 1h16:38 | 3 |
79 | 93 | 484 | GAGGI Donato | 1962 | MM40 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 1h16:48 | 2 |
80 | 69 | 303 | MALACARNE Enzo | 1963 | SM | TN119 S.A. VALCHIESE | 1h17:01 | 1 |
81 | 68 | 485 | PIOMBARDI Michele Pietr | 1967 | MM35 | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 1h17:33 | 1 |
82 | 40 | 349 | CHEILLON Fabrizio | 1985 | PM | AO006 POLISPORTIVA SANT'ORSO AOSTA | 1h17:36 | 1 |
83 | 43 | 271 | CHIEFARI Michele | 1977 | SM | IM034 ASS. PRO SAN PIETRO SANREMO | 1h17:48 | 1 |
84 | 71 | 312 | MORIGGI Vittorio | 1983 | SM | BS315 TELEMARKET RUNNER'S TEAM | 1h18:34 | 1 |
85 | 105 | 242 | OSS Maurizio | 1982 | SM | TN104 GS VALSUGANA TRENTINO | 1h18:48 | 1 |
86 | 87 | 373 | SERAFIN Roberto | 1973 | SM | CO013 GINNASTICA COMENSE 1872 | 1h19:32 | 1 |
87 | 2 | 466 | ORLANDINI Roberto | 1945 | MM60 | BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 1h19:54 | 1 |
88 | 90 | 275 | COPPO Daniele | 1982 | SM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 1h20:11 | 1 |
89 | 133 | 415 | COMPAGNONI Flavio | 1958 | MM45 | SO115 ATL. ALTA VALTELLINA - FILA | 1h20:27 | 1 |
90 | 38 | 348 | GELMINI Massimiliano | 1971 | SM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1h21:12 | 1 |
91 | 88 | 298 | GRAMEGNA Alberto | 1986 | PM | VB012 A. S. D. CADDESE | 1h21:36 | 1 |
92 | 96 | 328 | RICOSSA Andrea | 1969 | MM35 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1h23:02 | 1 |
93 | 120 | 257 | BALASSA Simone | 1984 | PM | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 1h25:23 | 1 |
94 | 41 | 365 | REBUCINI Remo | 1973 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 1h25:39 | 1 |
95 | 113 | 254 | ARMANDO Fabrizio | 1975 | SM | CN004 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE | 1h27:10 | 1 |
96 | 25 | 260 | BELFIORE Giuliano | 1986 | PM | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 1h27:31 | 1 |
97 | 108 | 337 | SERENA Andrea | 1976 | SM | BS179 ATLETICA LONATO-LEM ITALIA | 1h27:47 | 1 |
98 | 19 | 460 | GAMBA Aldo | 1948 | MM55 | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1h31:56 | 1 |
99 | 111 | 443 | MENARDI Gianfranco | 1960 | MM45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE | 1h32:13 | 1 |
100 | 130 | 299 | GRISERI Fabrizio | 1974 | SM | CN004 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE | 1h33:36 | 1 |
101 | 54 | 346 | BORTOLOTTO Luciano | 1951 | MM50 | VI629 ATL.BASSANO RUNNING STORE | 1h37:55 | 1 |
102 | 11 | 278 | DA PRATO Michele | 1977 | SM | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 1h40:16 | 1 |
103 | 97 | 450 | MUGNO Luigi | 1950 | MM55 | FI004 G.S.IL FIORINO | 1h42:33 | 1 |
104 | 13 | 321 | PICONCELLI Roberto | 1964 | MM40 | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 1h43:04 | 1 |
24 | 326 | BAMOUSSA Abdoulla | 1986 | PM | TV377 N.ATL.S.GIACOMO BANCA D/MARCA | Rit |
62 | 342 | VIDALI Ermanno | 1964 | MM40 | UD066 UNIONE SPORTIVA ALDO MORO | Rit |
101 | 255 | ARNOUL Ivan | 1969 | MM35 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | Rit |
115 | 279 | DE GASPERI Marco | 1977 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | Rit |
34 | 335 | SCARPELLI Tommaso | 1986 | PM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | Rit |
78 | 350 | BENATO Paolo | 1964 | MM40 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | Rit |
