FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
C.D.S. Regionale di Cross settore agonistico - 2° Prova
Organizzazione: Atl. Virtus C.R. Lucca e A.S. Parigi Camigliano
Lucca - Spalti Mura Urbane

Cross Lungo Senior/Promesse M - Km 10
Campestre


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 22/01/2006 Ora Inizio: 12:00
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 85 RUGUT KIPNGETICH Nahash 1984 PM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 33:23 1
2 73 NGENY CHERUIYOT David 1981 SM FI021 ATL. CASTELLO 33:28 2
3 78 LA ROSA Stefano 1985 PM GR065 M. PELLEGRINI BANCA D.MAREMMA 33:37 3
4 50 NSHIMIRIMANA Joachim 1973 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 34:01 4
5 79 ABATE Gabriele 1979 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 34:23 5
6 74 SANTANGELO Massimiliano 1974 SM FI021 ATL. CASTELLO 34:39 6
7 65 TREVE Mattia 1970 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 34:43 7
8 98 ORSI Marco 1972 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 34:44 8
9 80 CONCAS Salvatore 1981 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 35:03 9
10 67 BETTI Samuele 1967 SM FI021 ATL. CASTELLO 35:16 10
11 42 NAPOLI Alessandro 1972 SM FI004 G.S.IL FIORINO 35:44 11
12 40 FEDAOUI Abdelilah 1974 SM FI004 G.S.IL FIORINO 35:57 12
13 94 FANTASIA Enrico 1972 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 36:01 13
14 100 RUBINO Daniele 1971 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 36:03 14
15 86 BALDINI Leo 1964 SM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 36:06 15
16 14 PANARIELLO Raffaello 1976 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 36:11 16
17 99 PICCHI Juri 1975 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 36:36 17
18 83 PIERONI Maurizio 1967 MM35 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 36:41 18
19 69 MEI Massimo 1983 SM FI021 ATL. CASTELLO 36:55 19
20 95 LAZZAROTTI Andrea 1975 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 37:01 20
21 48 GIAMBRONE Giuseppe 1979 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 37:08 21
22 52 SEQUI Daniele 1970 SM FI021 ATL. CASTELLO 37:12 22
23 82 GUERRUCCI Marco 1979 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 37:22 23
24 87 BALDINI Raffaello 1964 SM LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 37:26 24
25 43 RANFAGNI Alessio 1972 SM FI004 G.S.IL FIORINO 37:36 25
26 45 SALVADOR Giuseppe 1966 SM FI004 G.S.IL FIORINO 37:48 26
27 49 MICHELONI Marco 1980 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 37:49 27
28 92 DA PRATO Michele 1977 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 37:49 28
29 93 LOMBARDI Andrea 1972 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 37:50 29
30 81 GIANNI Roberto 1978 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 38:01 30
31 75 CARBONE Mario 1971 SM FI177 A.S. ATL. VINCI 38:23 31
32 68 GIORGETTI Sandro 1969 SM FI021 ATL. CASTELLO 38:30 32
33 77 MANGIA Carmine 1968 MM35 FI177 A.S. ATL. VINCI 38:35 33
34 76 GIUSTI Daniele 1965 MM40 FI177 A.S. ATL. VINCI 38:47 34
35 36 BOUDA Mustapha 1986 PM FI018 TOSCANA ATLETICA 38:56 35
36 51 QUINZI Giuseppe 1969 SM FI018 TOSCANA ATLETICA 40:12 36
37 88 GHELARDUCCI Michele 1964 MM40 LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 41:13 37
38 90 BENEDETTI Davide 1967 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 42:35 38
39 89 BALASSA Simone 1984 PM LU106 A. ATL. CAMAIORE 44:33 39
40 91 DA PRATO Dino 1980 SM LU106 A. ATL. CAMAIORE 47:56 40
84 QUINTAVALLE Marco 1977 SM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA Rit 41
66 ZINGARELLI Antonio 1986 PM FI018 TOSCANA ATLETICA Rit 41
96 MALACARNE Giorgio 1977 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE Rit 41
97 MILANI Daniele 1968 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE Rit 41
47 GENTILUOMO Riccardo 1986 PM FI018 TOSCANA ATLETICA Rit 41
7 BETTUCCI Lapo 1975 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE Rit 41
46 CAMBI Damiano 1970 SM FI018 TOSCANA ATLETICA Rit 41
72 MUSCIOTTO Rosario 1961 MM40 FI021 ATL. CASTELLO Rit 41

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl