FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
C.d.S. CROSS Settore Agonistico Fase Regionale 2° Prova |
Organizzazione: A.S.D. Atletica Virtus Settimello |
Settimello (FI) |
|
Cross 4 KM - Allievi M |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 28/01/2007 Ora Inizio: 10:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 70 | ROSSI Marco | 1990 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 13:16 | 1 |
2 | 71 | NANIA Attilio | 1990 | AM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 13:29 | 2 |
3 | 47 | MAGALI Francesco | 1990 | AM | GR065 ATL.GROSSETO BANCA D .MAREMMA | 13:32 | 3 |
4 | 48 | DINI Michele | 1990 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 13:41 | 4 |
5 | 75 | BANNANY Aziz | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 14:03 | 5 |
6 | 52 | COLOMBI Dario | 1990 | AM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 14:11 | 6 |
7 | 78 | VENTURINI Fabio | 1990 | AM | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 14:19 | 7 |
8 | 80 | CARDONE Jacopo | 1991 | AM | SI361 ATLETICA 2005 | 14:23 | 8 |
9 | 55 | MIRANDOLA Andrea | 1990 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 14:30 | 9 |
10 | 42 | CASINI Lorenzo | 1991 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 14:32 | 10 |
11 | 50 | PODERELLI Lorenzo | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 14:33 | 11 |
12 | 59 | ANDREINI Lorenzo | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 14:37 | 12 |
13 | 72 | PACE Franco | 1990 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 14:45 | 13 |
14 | 53 | GIUNTINI Lorenzo | 1990 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 14:48 | 14 |
15 | 85 | PULCINELLI Gabrio | 1991 | AM | SI361 ATLETICA 2005 | 14:50 | 15 |
16 | 45 | SIMONELLI Jacopo | 1991 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 14:58 | 16 |
17 | 54 | LARDIERI Filippo | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 15:00 | 17 |
18 | 62 | VALLINI Lorenzo | 1990 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 15:01 | 18 |
19 | 44 | SFERRAGATTA Lorenzo | 1990 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 15:02 | 19 |
20 | 61 | LANDI Guglielmo | 1991 | AM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 15:05 | 20 |
21 | 79 | CANNUCCI Matteo | 1990 | AM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 15:07 | 21 |
22 | 35 | BERTI Giulio | 1990 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 15:08 | 22 |
23 | 39 | BRUSCOLI Lorenzo | 1990 | AM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 15:10 | 23 |
24 | 190 | FIORENZONI Marco | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 15:13 | 24 |
25 | 41 | BORRELLI Marco | 1991 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 15:17 | 25 |
26 | 46 | FALASCA Martin | 1991 | AM | FI177 A.S. ATL. VINCI | 15:20 | 26 |
27 | 49 | LOMBARDI Niccolo' | 1990 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 15:22 | 27 |
28 | 57 | MONACCI Massimiliano | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 15:30 | 28 |
29 | 67 | CAPRIOTTI Enrico | 1990 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 15:31 | 29 |
30 | 84 | PECCIARINI Riccardo | 1990 | AM | SI361 ATLETICA 2005 | 15:33 | 30 |
31 | 58 | SABATINI Marco | 1990 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 15:37 | 31 |
32 | 69 | MASSINI Gabriele | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 15:51 | 32 |
33 | 64 | MARCUCCI Tobia | 1991 | AM | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 15:52 | 33 |
34 | 73 | RAGUNI Yuri | 1991 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 16:03 | 34 |
35 | 51 | RACHEDI Karim | 1991 | AM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 16:08 | 35 |
36 | 77 | NERLI Matteo | 1991 | AM | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 16:09 | 36 |
37 | 82 | KANDJI Mor | 1990 | AM | SI361 ATLETICA 2005 | 16:17 | 37 |
38 | 37 | MACCONI Giulio | 1991 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 16:36 | 38 |
39 | 38 | VENTURINI Giuseppe | 1990 | AM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 17:03 | 39 |
40 | 74 | SGUANCI Lorenzo | 1991 | AM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 17:21 | 40 |
41 | 65 | PARDINI Michelangelo | 1990 | AM | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 17:25 | 41 |
42 | 66 | TARANTOLA Mirko | 1990 | AM | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 17:41 | 42 |
43 | 191 | CANGIALOSI Matteo | 1991 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 17:54 | 43 |
44 | 76 | TESI Francesco | 1991 | AM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 18:18 | 44 |
|
Cross 6 KM - Juniores M |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 28/01/2007 Ora Inizio: 11:32 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 11 | ALOISI Mattia | 1989 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 20:46 | 1 |
2 | 3 | CARUSO Andrea | 1988 | JM | AR060 U. POL POLICIANO | 20:52 | 2 |
3 | 12 | BOCCOLI Giovanni | 1988 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 20:54 | 3 |
4 | 13 | GARGANI Silvio | 1989 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 21:41 | 4 |
5 | 29 | NISTRI Federico | 1989 | JM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | 21:53 | 5 |
6 | 10 | NICESE Bernardo | 1988 | JM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 21:55 | 6 |
7 | 8 | BREZZI Stefano | 1988 | JM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 22:05 | 7 |
8 | 5 | TAFA Robert | 1989 | JM | AR060 U. POL POLICIANO | 22:07 | 8 |
9 | 28 | MANNELLI Nicolai | 1989 | JM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 22:45 | 9 |
10 | 18 | LENCIONI Giacomo | 1988 | JM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 23:00 | 10 |
11 | 27 | GRILLI LEONULLI Filippo | 1988 | JM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 23:01 | 11 |
12 | 26 | ABDELALI Ovaid | 1988 | JM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 23:05 | 12 |
13 | 23 | FRANCESCHI Alessandro | 1989 | JM | PI071 ATL. CUS PISA | 23:06 | 13 |
14 | 21 | SEDJA Mehmet | 1988 | JM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 23:09 | 14 |
15 | 1 | BARTEMUCCI Andrea | 1988 | JM | AR060 U. POL POLICIANO | 23:15 | 15 |
16 | 17 | QUATTRINI Stefano | 1988 | JM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 23:15 | 16 |
17 | 16 | CALONACI Andrea | 1988 | JM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 23:20 | 17 |
18 | 20 | GAIONE Alessandro | 1989 | JM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 24:09 | 18 |
19 | 30 | STEFANIA Giovanni | 1988 | JM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 24:19 | 19 |
20 | 14 | NENCIONI Elia | 1989 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 24:50 | 20 |
21 | 22 | TOGNERI Davide | 1989 | JM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 25:33 | 21 |
22 | 2 | BOSCAGLI Giacomo | 1988 | JM | AR060 U. POL POLICIANO | 25:34 | 22 |
23 | 9 | FIORAVANTI Alessio | 1989 | JM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 26:16 | 23 |
24 | 25 | DUCCESCHI Matteo | 1989 | JM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 26:55 | 24 |
7 | AUSILIO Michele | 1989 | JM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | Rit | 25 |
19 | CASCI Matteo | 1989 | JM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | Rit | 25 |
|
Cross Lungo 10 KM - Seniores/Promesse M |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 28/01/2007 Ora Inizio: 11:25 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 139 | KIPROP LIMO Daniel | 1983 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 31:56 | 1 |
2 | 135 | ABATE Gabriele | 1979 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 32:07 | 2 |
3 | 128 | KEDAGOR KIPLETING Jacob | 1980 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 32:19 | 3 |
4 | 117 | EL GHIZLANY Salah | 1974 | SM | FI004 G.S.IL FIORINO | 32:23 | 4 |
5 | 127 | GIOFRE' Michele | 1976 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 32:37 | 5 |
6 | 125 | CITO Maurizio | 1986 | PM | FI021 ATL. CASTELLO | 32:38 | 6 |
7 | 140 | ROPPOLO Mattia | 1985 | PM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 32:47 | 7 |
8 | 141 | SCURO Vincenzo | 1987 | PM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 33:00 | 8 |
9 | 119 | NAPOLI Alessandro | 1972 | SM | FI004 G.S.IL FIORINO | 33:01 | 9 |
10 | 134 | BARDI Lapo | 1982 | SM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 33:09 | 10 |
11 | 149 | FANTASIA Enrico | 1972 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 33:30 | 11 |
12 | 151 | ORSI Marco | 1972 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 33:31 | 12 |
13 | 146 | PANARIELLO Raffaello | 1976 | SM | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 33:44 | 13 |
14 | 129 | MEI Massimo | 1983 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 33:46 | 14 |
15 | 126 | DI VICO Cristiano | 1972 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 33:48 | 15 |
16 | 107 | BISTONI Diego | 1972 | SM | AR060 U. POL POLICIANO | 33:51 | 16 |
17 | 116 | ANTONINI Siliano | 1965 | MM40 | FI004 G.S.IL FIORINO | 33:52 | 17 |
18 | 111 | STEFANI Lorenzo | 1985 | PM | AR060 U. POL POLICIANO | 34:19 | 18 |
19 | 109 | GUIDELLI Fabio | 1975 | SM | AR060 U. POL POLICIANO | 34:24 | 19 |
20 | 112 | TARAS Christian | 1976 | SM | AR060 U. POL POLICIANO | 34:31 | 20 |
21 | 106 | ANNETTI Alessandro | 1986 | PM | AR060 U. POL POLICIANO | 34:38 | 21 |
22 | 145 | NICOLINI Davide | 1972 | SM | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 34:41 | 22 |
23 | 163 | BEGLIOMINI Massimiliano | 1958 | MM45 | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 34:42 | 23 |
24 | 130 | SEQUI Daniele | 1970 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 34:43 | 24 |
25 | 120 | PICCHI Juri | 1975 | SM | FI004 G.S.IL FIORINO | 34:48 | 25 |
26 | 143 | DA PRATO Michele | 1977 | SM | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 34:57 | 26 |
27 | 147 | BARSI Alessandro | 1970 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 35:00 | 27 |
28 | 108 | CRULLI Luca | 1972 | MM35 | AR060 U. POL POLICIANO | 35:06 | 28 |
29 | 136 | CAMPITELLI Camillo | 1962 | MM45 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 35:13 | 29 |
30 | 137 | GIANNI Roberto | 1978 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 35:27 | 30 |
31 | 144 | LAZZAROTTI Andrea | 1975 | SM | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 35:30 | 31 |
32 | 152 | RUBINO Daniele | 1971 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 35:31 | 32 |
33 | 138 | GUERRUCCI Marco | 1979 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 35:36 | 33 |
34 | 156 | NOCCIOLETTI Riccardo | 1979 | SM | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 36:09 | 34 |
35 | 157 | PUCA Bruno | 1958 | MM45 | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 36:24 | 35 |
36 | 101 | BASSI Alfredo | 1965 | SM | AR051 ATL. SESTINI | 36:30 | 36 |
37 | 113 | BAMBI Cosimo | 1980 | SM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 36:50 | 37 |
38 | 132 | GIUSTI Daniele | 1965 | MM40 | FI177 A.S. ATL. VINCI | 36:56 | 38 |
39 | 123 | LUPI Lorenzo | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 37:01 | 39 |
40 | 194 | CORSINOVI Valerio | 1968 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 37:35 | 40 |
41 | 155 | IMBARRATO Alberto | 1964 | MM40 | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 37:56 | 41 |
42 | 124 | MATTII Alessio | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 38:11 | 42 |
43 | 103 | PIALLI Francesco | 1977 | SM | AR051 ATL. SESTINI | 38:14 | 43 |
44 | 133 | GIACOMELLI Paolo | 1978 | SM | FI177 A.S. ATL. VINCI | 38:16 | 44 |
45 | 195 | CAPPABIANCA Simone | 1975 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 39:10 | 45 |
46 | 118 | MUGNO Francesco | 1986 | PM | FI004 G.S.IL FIORINO | 39:12 | 46 |
47 | 115 | TORALDO Manfredi Antoni | 1978 | SM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 39:29 | 47 |
48 | 197 | CARBONE Mario | 1971 | SM | FI177 A.S. ATL. VINCI | 39:46 | 48 |
49 | 154 | POLLINI Francesco | 1985 | PM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 40:33 | 49 |
50 | 104 | RESCIGNO Felice | 1967 | MM40 | AR051 ATL. SESTINI | 41:24 | 50 |
51 | 105 | RICCIARDI Paolo | 1971 | SM | AR051 ATL. SESTINI | 41:27 | 51 |
114 | DE MARTIN Matteo | 1987 | PM | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | Rit | 52 |
148 | CHECCACCI Lorenzo | 1970 | MM35 | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | Rit | 52 |
|
Cross Corto 4 KM - Seniores/Promesse M |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 28/01/2007 Ora Inizio: 10:30 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 167 | TAQI Mohammed | 1968 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 12:29 | 1 |
2 | 136 | NSHIMIRIMANA Joachim | 1973 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 12:30 | 2 |
3 | 139 | TREVE Mattia | 1970 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 12:37 | 3 |
4 | 163 | MOSCONI Stefano | 1976 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 12:43 | 4 |
5 | 137 | RICCO Giacomo | 1976 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 12:51 | 5 |
6 | 162 | CONCAS Salvatore | 1981 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 12:53 | 6 |
7 | 151 | MALUS Fabio | 1977 | SM | FI177 A.S. ATL. VINCI | 13:00 | 8 |
7 | 153 | MAZZEI Emiliano | 1971 | SM | FI177 A.S. ATL. VINCI | 13:00 | 8 |
9 | 192 | CISHAHAYO Diomede | 1965 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 13:01 | 9 |
10 | 138 | SARLI Ennio | 1973 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 13:02 | 11 |
10 | 182 | TOSETTI Paolo | 1980 | SM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 13:02 | 11 |
12 | 133 | CONFORTI Lorenzo | 1986 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 13:03 | 12 |
13 | 143 | BENELLI Yuri | 1976 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 13:09 | 13 |
14 | 193 | GIAMBRONE Giuseppe | 1979 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 13:12 | 14 |
15 | 183 | ANDREOTTI Ascanio | 1972 | SM | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 13:13 | 15 |
16 | 126 | SINATTI Stefano | 1961 | SM | AR060 U. POL POLICIANO | 13:18 | 16 |
17 | 174 | POLZELLA Michele Orazio | 1978 | SM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 13:21 | 18 |
17 | 168 | ZERINI Daniele | 1978 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 13:21 | 18 |
19 | 180 | BERTOCCI Simone | 1972 | SM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 13:22 | 19 |
20 | 164 | ORSI Domenic0 | 1969 | MM35 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 13:23 | 20 |
21 | 181 | PARRINI Francesco | 1980 | SM | PT115 ATL.C.R.PISTOIA E PESCIA | 13:24 | 21 |
22 | 158 | DEL NISTA Daniele | 1985 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 13:24 | 22 |
23 | 173 | FRANCIOSO Dario | 1977 | SM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 13:25 | 23 |
24 | 135 | MUSARDO Stefano | 1980 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 13:26 | 24 |
25 | 142 | BASILE Salvatore | 1966 | MM40 | FI021 ATL. CASTELLO | 13:27 | 25 |
26 | 128 | FEDAOUI Abdelilah | 1974 | SM | FI004 G.S.IL FIORINO | 13:31 | 26 |
27 | 146 | GIORGETTI Sandro | 1969 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 13:34 | 27 |
28 | 159 | UNTI Matteo | 1984 | SM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 13:35 | 28 |
29 | 165 | PERTUSATI Gabriele | 1973 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 13:45 | 29 |
30 | 130 | RANFAGNI Alessio | 1972 | SM | FI004 G.S.IL FIORINO | 13:47 | 30 |
31 | 157 | MEINI Federico | 1980 | SM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 13:48 | 31 |
32 | 189 | VIGANO' Marcello | 1982 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 13:49 | 32 |
33 | 141 | MORANDINI Luca | 1987 | PM | FI020 ATLETICA FIRENZE | 13:50 | 33 |
34 | 131 | VONAZZO Salvatore | 1966 | MM40 | FI004 G.S.IL FIORINO | 13:51 | 34 |
35 | 127 | VANNUCCINI Francesco | 1982 | SM | AR060 U. POL POLICIANO | 13:52 | 35 |
36 | 154 | PRATELLI Fabio | 1969 | MM35 | FI177 A.S. ATL. VINCI | 13:53 | 36 |
37 | 175 | VIGNA Marco | 1985 | PM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 13:56 | 37 |
38 | 166 | SALINI Gabriele | 1982 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 14:03 | 38 |
39 | 177 | BULLERI Maurizio | 1979 | SM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 14:05 | 39 |
40 | 187 | VALENSISE Massimo | 1973 | SM | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 14:08 | 40 |
41 | 176 | VIGNA Antonio | 1985 | PM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 14:10 | 41 |
42 | 148 | MASONI Matteo | 1968 | MM35 | FI021 ATL. CASTELLO | 14:11 | 42 |
43 | 125 | GRAZIANI Emanuele | 1987 | PM | AR060 U. POL POLICIANO | 14:13 | 43 |
44 | 145 | CAVALIERE Leonardo | 1979 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 14:19 | 44 |
45 | 186 | PELLEGRINI Simone | 1979 | SM | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 14:20 | 45 |
46 | 121 | LIVI Olinto | 1966 | MM40 | AR051 ATL. SESTINI | 14:21 | 46 |
47 | 179 | MANNUCCI Francesco | 1980 | SM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 14:22 | 47 |
48 | 144 | CAPACCIOLI William | 1974 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 14:24 | 48 |
49 | 149 | MUSCIOTTO Rosario | 1961 | MM45 | FI021 ATL. CASTELLO | 14:28 | 49 |
50 | 188 | MYDI Rahal | 1982 | SM | SI361 ATLETICA 2005 | 14:30 | 50 |
51 | 171 | CIUFFI Quinto | 1969 | MM35 | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 14:32 | 51 |
52 | 152 | MARTINI Antonio | 1970 | MM35 | FI177 A.S. ATL. VINCI | 14:33 | 52 |
53 | 178 | COSCI Tiziano | 1987 | PM | PI144 A.S.PONTEDERA ATLETICA | 14:43 | 53 |
54 | 170 | BENEDETTI Davide | 1967 | SM | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 14:56 | 54 |
55 | 40 | IOVINE Eduardo | 1956 | MM50 | AR051 ATL. SESTINI | 14:57 | 55 |
56 | 169 | BALASSA Simone | 1984 | SM | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 15:00 | 56 |
57 | 160 | ARNOUL Ivan | 1969 | MM35 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 15:11 | 57 |
58 | 134 | GALEOTTI Francesco | 1980 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 15:23 | 58 |
59 | 140 | UCCELLO Marco | 1984 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 15:25 | 59 |
60 | 15 | DA PRATO Dino | 1980 | SM | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 15:26 | 60 |
61 | 185 | MEI Roberto | 1952 | MM55 | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 15:47 | 61 |
62 | 120 | BARBINI Federico | 1980 | SM | AR051 ATL. SESTINI | 16:42 | 62 |
63 | 150 | GERINI Nicola | 1976 | SM | FI177 A.S. ATL. VINCI | 16:59 | 63 |
64 | 156 | TOSCHI Andrea | 1982 | SM | FI177 A.S. ATL. VINCI | 17:20 | 64 |
147 | MARTIRE Lorenzo | 1971 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | Rit | 65 |
|
Cross 3 KM - Allieve F |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 28/01/2007 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 236 | SANTONI Maria Chiara | 1990 | AF | FI365 TEAM ALLIEVE 2006 | 11:03 | 1 |
2 | 231 | AMMANNATI Bianca | 1991 | AF | FI365 TEAM ALLIEVE 2006 | 11:07 | 2 |
3 | 246 | PAPINI Silvia | 1990 | AF | PI071 ATL. CUS PISA | 11:20 | 3 |
4 | 241 | FRUZZA Valentina | 1991 | AF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 11:41 | 4 |
5 | 244 | GROSSO Chiara | 1990 | AF | PI071 ATL. CUS PISA | 11:46 | 5 |
6 | 232 | GARZELLA Ambra | 1991 | AF | FI365 TEAM ALLIEVE 2006 | 11:51 | 6 |
7 | 235 | RUGGERI Laura | 1991 | AF | FI365 TEAM ALLIEVE 2006 | 11:52 | 7 |
8 | 233 | LASTRUCCI Lara | 1991 | AF | FI365 TEAM ALLIEVE 2006 | 11:56 | 8 |
9 | 242 | LENA Silvia | 1991 | AF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 12:10 | 9 |
10 | 226 | SANTINI Serena | 1990 | AF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 12:37 | 10 |
11 | 223 | NANNELLI Brenda | 1990 | AF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 12:38 | 11 |
12 | 243 | NISTA Jessica | 1990 | AF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 12:48 | 12 |
13 | 237 | BASCHERINI Alice | 1991 | AF | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 12:51 | 13 |
14 | 230 | MOROSINO Sara | 1990 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 13:10 | 14 |
15 | 239 | BENSEN Ginna | 1990 | AF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 13:19 | 15 |
16 | 245 | MONTAGNANI Francesca | 1990 | AF | PI071 ATL. CUS PISA | 13:25 | 16 |
17 | 229 | CIONI Guia | 1990 | AF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 13:26 | 17 |
18 | 240 | TARANTOLA Vanessa | 1990 | AF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 13:27 | 18 |
19 | 250 | CAPPELLI Federica | 1991 | AF | SI361 ATLETICA 2005 | 13:30 | 19 |
20 | 238 | BELLUOMINI Jessica | 1991 | AF | LU106 A. ATL. CAMAIORE | 13:33 | 20 |
21 | 222 | FEDELI Eleonora | 1990 | AF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 13:38 | 21 |
22 | 227 | ROSSI Eleonora | 1991 | AF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | 14:26 | 22 |
23 | 221 | BELLUCCI Marta | 1991 | AF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 15:00 | 23 |
24 | 234 | NACCI Francesca | 1991 | AF | FI365 TEAM ALLIEVE 2006 | 15:11 | 24 |
25 | 249 | VANTI Giulia | 1991 | AF | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 15:32 | 25 |
26 | 247 | FUSARI Federica | 1991 | AF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 15:46 | 26 |
|
Cross 4 KM - Juniores F |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 28/01/2007 Ora Inizio: 10:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 209 | GUERRAZZI Federica | 1988 | JF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 15:48 | 1 |
2 | 211 | CARDINALI Federica | 1989 | JF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 16:11 | 2 |
3 | 204 | LADOVALI Dounia | 1989 | JF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 16:30 | 3 |
4 | 205 | MAZZONI Elisa | 1989 | JF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 16:49 | 4 |
5 | 212 | COPPARI Alessandra | 1988 | JF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 17:02 | 5 |
6 | 215 | ZITTI Martina | 1988 | JF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 17:29 | 6 |
7 | 203 | BRUNI Rebecca | 1988 | JF | FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI | 17:40 | 7 |
202 | CASTELLANI Simona | 1988 | JF | FI002 ATL.ASICS FIRENZE MARATHON | Rit | 8 |
|
Cross Lungo 6 KM - Seniores/Promesse F |
Impianto Campestre/Strada |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 28/01/2007 Ora Inizio: 11:00 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
1 | 107 | ORSI Sara | 1977 | SF | LU164 G.S. LAMMARI | 20:46 | 1 |
2 | 112 | MICHALSKA Marzena | 1980 | SF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 21:28 | 2 |
3 | 110 | CAVALLINI Denise | 1979 | SF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 21:59 | 3 |
4 | 111 | DI SESSA Tiziana | 1966 | SF | MS090 JAKY-TECH APUANA | 22:25 | 4 |
5 | 93 | PINI PRATO Francesca | 1968 | SF | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 22:29 | 5 |
6 | 96 | MUGNO Anna Laura | 1987 | PF | FI004 G.S.IL FIORINO | 22:36 | 6 |
7 | 100 | CALO' Antonella | 1967 | SF | FI021 ATL. CASTELLO | 22:42 | 7 |
8 | 101 | GIOFRE' Caterina | 1966 | MF40 | FI021 ATL. CASTELLO | 22:45 | 8 |
