FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
Campionato di Società di Corsa Campestre M/F |
Finale Nazionale |
Organizzazione: A.S.La Fratellanza 1874 |
Modena 11.02.2007 |
|
Cross Lungo Uomini 10 Km |
Parco Enzo Ferrari |
Serie - RISULTATI |
Serie Unica |
Data: 11/02/2007 Ora Inizio: 10:25 |
Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | S o c i e t à | Prestazione | Punti |
1 | 252 | TARAGON Wilfred Kipkoec | 1985 | PM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 27:26 | 1.0 |
2 | 143 | ROTICH KIPSIELE John | 1986 | PM | MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI | 27:58 | 2.0 |
3 | 197 | CAIMMI Daniele | 1972 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 28:00 | 3.0 |
4 | 275 | MATVIYCHUK Vasil | 1982 | SM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 28:04 | 4.0 |
5 | 227 | LAMACHI Abdelkebir | 1980 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 28:06 | 5.0 |
6 | 198 | DE NARD Gabriele | 1974 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 28:10 | 6.0 |
7 | 132 | KIPROP LIMO Daniel | 1983 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 28:18 | 7.0 |
8 | 39 | BENNICI Francesco | 1971 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 28:19 | 8.0 |
9 | 40 | CURZI Denis | 1975 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 28:19 | 9.0 |
10 | 213 | KIRWA Jackson Kiprono | 1986 | PM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 28:25 | 10.0 |
11 | 199 | DI PARDO Luciano | 1975 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 28:29 | 11.0 |
12 | 272 | BATTOCLETTI Giuliano | 1975 | SM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 28:31 | 12.0 |
13 | 177 | MASCHERONI Fabio | 1977 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 28:33 | 13.0 |
14 | 191 | MEUCCI Daniele | 1985 | PM | RM052 C.S. ESERCITO | 28:39 | 14.0 |
15 | 43 | LEONE Maurizio | 1973 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 28:40 | 15.0 |
16 | 182 | RUGGIERO Giovanni | 1974 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | 28:42 | 16.0 |
17 | 102 | ROTICH Salomon | 1983 | SM | CZ234 VIOLETTACLUB | 28:45 | 17.0 |
18 | 87 | BIWOTT Zakayo Kipsang | 1981 | SM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 28:52 | 18.0 |
19 | 70 | KIPKERING Metto Philimo | 1977 | SM | CA069 ATL GONNESA | 28:57 | 19.0 |
20 | 189 | BUTTAZZO Giammarco | 1977 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | 29:00 | 20.0 |
21 | 210 | SAJI Abdelkabir | 1976 | SM | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 29:00 | 21.0 |
22 | 180 | CAROSI Angelo | 1964 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | 29:05 | 22.0 |
23 | 28 | REGAZZONI Andrea | 1978 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 29:07 | 23.0 |
24 | 42 | PALUMBO Matteo | 1973 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 29:10 | 24.0 |
25 | 151 | ANDRIANI Ottaviano | 1974 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 29:13 | 25.0 |
26 | 88 | BRIGNONE Valerio | 1967 | SM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 29:13 | 26.0 |
27 | 94 | MASSIMINO Luca | 1982 | SM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 29:26 | 27.0 |
28 | 200 | GUALDI Giovanni | 1979 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 29:27 | 28.0 |
29 | 24 | BOURIFA Migidio | 1969 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 29:28 | 29.0 |
30 | 233 | KIPTUM TABUT Edward | 1983 | SM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 29:33 | 30.0 |
31 | 212 | GUERRINI Alessandro | 1983 | SM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 29:34 | 31.0 |
32 | 176 | CALDIROLI Fabio | 1969 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 29:38 | 32.0 |
33 | 130 | ABATE Gabriele | 1979 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 29:39 | 33.0 |
34 | 250 | RABATTONI Dereje | 1983 | SM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 29:41 | 34.0 |
35 | 220 | PETREI Antonello | 1972 | SM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 29:43 | 35.0 |
36 | 135 | BENZINE Reda | 1971 | SM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 29:44 | 36.0 |
37 | 93 | GALLIANO Massimo | 1974 | SM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 29:46 | 37.0 |
38 | 216 | CALCATERRA Giorgio | 1972 | SM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 29:47 | 38.0 |
39 | 178 | AGOSTINI Marco | 1968 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | 29:49 | 39.0 |
40 | 251 | STOLA Vincenzo | 1987 | PM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 29:51 | 40.0 |
41 | 100 | CAPOTOSTI Marcello | 1968 | SM | CZ234 VIOLETTACLUB | 29:56 | 41.0 |
42 | 59 | BORONI Davide | 1979 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 29:57 | 42.0 |
43 | 184 | KUTUNG CHEPSERGON Noah | 1981 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 29:59 | 43.0 |
44 | 276 | SANNA Armando | 1981 | SM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 29:59 | 44.0 |
45 | 113 | EL GHIZLANY Salah | 1974 | SM | FI004 G.S.IL FIORINO | 30:00 | 45.0 |
46 | 55 | ANTONELLI Roberto | 1968 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 30:02 | 46.0 |
47 | 103 | SARDELLA Vito | 1974 | SM | CZ234 VIOLETTACLUB | 30:04 | 47.0 |
48 | 174 | HAJJY Mohamed | 1979 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 30:08 | 48.0 |
49 | 149 | DUCA Francesco | 1973 | SM | PA420 ASD COM.ORG.MARATONA CITTA PA | 30:09 | 49.0 |
50 | 25 | GARIBOLDI Simone | 1987 | PM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 30:11 | 50.0 |
51 | 54 | AGOSTINI Andrea | 1970 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 30:12 | 51.0 |
52 | 122 | CHIHAOUI Ridha Ben lazh | 1976 | SM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 30:13 | 52.0 |
53 | 192 | SALAMI Najibe Marco | 1985 | PM | RM052 C.S. ESERCITO | 30:14 | 53.0 |
54 | 181 | MANZI Emanuele | 1977 | SM | RI224 G.S. FORESTALE | 30:15 | 54.0 |
55 | 146 | SALSI Alessandro | 1987 | PM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 30:20 | 55.0 |
56 | 38 | TOCCHIO Massimo | 1983 | SM | BO005 G.S. GABBI | 30:21 | 56.0 |
57 | 242 | JARMOUNI Rachid | 1981 | SM | TN119 S.A. VALCHIESE | 30:24 | 57.0 |
58 | 139 | BORGHESI Gianluca | 1978 | SM | MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI | 30:26 | 58.0 |
59 | 90 | MOLINERI Luca | 1977 | SM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 30:27 | 59.0 |
60 | 188 | AUCIELLO Giovanni | 1980 | SM | RM052 C.S. ESERCITO | 30:28 | 60.0 |
61 | 20 | RICCI Gianluca | 1974 | SM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 30:31 | 61.0 |
62 | 152 | LEONE Giacomo | 1971 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 30:32 | 62.0 |
63 | 22 | GUASTAMACCHIA Rodolfo | 1986 | PM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 30:34 | 63.0 |
64 | 145 | BRIGO Massimiliano | 1979 | SM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 30:34 | 64.0 |
65 | 121 | SANTANGELO Massimiliano | 1974 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 30:36 | 65.0 |
66 | 284 | ZORDAN Andrea | 1983 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 30:37 | 66.0 |
67 | 153 | MODICA Vincenzo | 1971 | SM | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 30:37 | 67.0 |
68 | 203 | IVANYUK Oleh | 1983 | SM | RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA | 30:39 | 68.0 |
69 | 160 | MAHJOUBI Abdelaziz | 1967 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 30:39 | 69.0 |
70 | 97 | BOUFISS Abdellah | 1973 | SM | CT431 A.S.D. ATHL. C.FUTURA PATERNO' | 30:41 | 70.0 |
71 | 249 | POZZEBON Ivano | 1972 | SM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 30:42 | 71.0 |
72 | 147 | VUERICH Luigi | 1985 | PM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 30:43 | 72.0 |
73 | 57 | RINALDI Alessio | 1975 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 30:44 | 73.0 |
74 | 71 | MORTILLARO Corrado | 1985 | PM | CA069 ATL GONNESA | 30:44 | 74.0 |
75 | 106 | MUCERINO Giuseppe | 1984 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | 30:46 | 75.0 |
76 | 175 | BATTELLI Paolo | 1975 | SM | RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. | 30:46 | 76.0 |
77 | 279 | SCAFFIDI INGIONA Diego | 1986 | PM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 30:47 | 77.0 |
78 | 133 | ROPPOLO Mattia | 1985 | PM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 30:48 | 78.0 |
79 | 115 | NAPOLI Alessandro | 1972 | SM | FI004 G.S.IL FIORINO | 30:48 | 79.0 |
80 | 89 | GEMETTO Maurizio | 1974 | SM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 30:48 | 80.0 |
81 | 117 | CITO Maurizio | 1986 | PM | FI021 ATL. CASTELLO | 30:53 | 81.0 |
82 | 134 | SCURO Vincenzo | 1987 | PM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 30:55 | 82.0 |
83 | 211 | BONANNI Gianluca | 1971 | MM35 | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 30:56 | 83.0 |
84 | 63 | VENTUROLI Nicola | 1986 | PM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 30:56 | 84.0 |
85 | 53 | TIRELLI Davide | 1966 | MM40 | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 30:57 | 85.0 |
86 | 141 | GRANDE Daniele | 1971 | MM35 | MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI | 30:57 | 86.0 |
87 | 69 | DE DOMINICIS Luca | 1970 | SM | CA069 ATL GONNESA | 30:58 | 87.0 |
88 | 217 | CARELLA Giuseppe | 1971 | SM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 30:58 | 88.0 |
89 | 206 | CACCIAMANI Marco | 1961 | MM45 | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 30:59 | 89.0 |
90 | 161 | PERENCIN Emanuele | 1971 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 30:59 | 90.0 |
91 | 14 | STEFANI Lorenzo | 1985 | PM | AR060 U. POL POLICIANO | 31:04 | 91.0 |
92 | 311 | LAGHBIRA Yassine | 1987 | PM | FE448 ATLETICA FERRARA | 31:08 | 92.0 |
93 | 64 | AZZENA Antonio | 1971 | SM | CA002 S G AMSICORA | 31:11 | 93.0 |
94 | 168 | ALESSANDRI Alessandro | 1970 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 31:14 | 94.0 |
95 | 119 | GIOFRE' Michele | 1976 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 31:15 | 95.0 |
96 | 253 | BOUMALIK Abdelkrim | 1967 | SM | TP173 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI | 31:17 | 96.0 |
97 | 79 | CURETTI Giorgio | 1980 | SM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 31:19 | 97.0 |
98 | 282 | VIVIAN Enrico | 1968 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 31:20 | 98.0 |
99 | 18 | GIARDIELLO Saverio | 1981 | SM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 31:23 | 99.0 |
100 | 159 | BARIZZA Filippo | 1981 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 31:28 | 100.0 |
101 | 214 | PIACENTINI Umbertino | 1978 | SM | RS012 COLLEFERRO ATLETICA | 31:30 | 101.0 |
102 | 17 | CARPENITO Pietro | 1963 | MM40 | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 31:30 | 102.0 |
103 | 66 | LODDO Massimiliano | 1966 | SM | CA002 S G AMSICORA | 31:30 | 103.0 |
104 | 105 | GHIRALDINI Emanuele | 1978 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | 31:31 | 104.0 |
105 | 142 | PAGLIACCI Romeo | 1974 | SM | MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI | 31:32 | 105.0 |
106 | 138 | VAGNOLI Maurizio | 1959 | MM45 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 31:33 | 106.0 |
107 | 236 | DELLAI Daniele | 1984 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 31:36 | 107.0 |
108 | 2 | BELTRAMI Gabriele | 1974 | SM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 31:36 | 108.0 |
109 | 118 | DI VICO Cristiano | 1972 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 31:36 | 109.0 |
110 | 183 | DE GIACOMO Giuseppe | 1971 | MM35 | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 31:41 | 110.0 |
111 | 254 | DI FIORE Giovanni | 1986 | PM | TP173 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI | 31:45 | 111.0 |
112 | 13 | GUIDELLI Fabio | 1975 | SM | AR060 U. POL POLICIANO | 31:46 | 112.0 |
113 | 150 | GIULIANA Luigi | 1972 | SM | PA420 ASD COM.ORG.MARATONA CITTA PA | 31:46 | 113.0 |
114 | 123 | FABBRI Yuri | 1972 | SM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 31:47 | 114.0 |
115 | 287 | CECCATO Riccardo | 1979 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 31:49 | 115.0 |
116 | 49 | CAVALLI Claudio | 1973 | SM | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 31:50 | 116.0 |
117 | 120 | MEI Massimo | 1983 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 31:51 | 117.0 |
118 | 248 | DI BISCEGLIE Luigi | 1987 | PM | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 31:52 | 118.0 |
119 | 225 | SQUADRANI Laurent Mauri | 1970 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 31:52 | 119.0 |
120 | 273 | BINDA Daniele | 1985 | PM | VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI | 31:56 | 120.0 |
121 | 7 | FANTUZI Marco | 1973 | SM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 31:58 | 121.0 |
122 | 229 | NOTARANGELO Matteo Pio | 1977 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 32:00 | 122.0 |
123 | 299 | TASSAROTTI Luca | 1987 | PM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 32:00 | 123.0 |
124 | 50 | DE PAOLA Dennis | 1976 | SM | BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO | 32:00 | 124.0 |
125 | 86 | BIGLIONE Mauro | 1966 | MM40 | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 32:01 | 125.0 |
126 | 171 | MINA Stefano | 1968 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 32:02 | 126.0 |
127 | 101 | LO PICCOLO Filippo | 1979 | SM | CZ234 VIOLETTACLUB | 32:03 | 127.0 |
128 | 127 | GIORGIANNI Andrea | 1974 | SM | GE140 DELTA SPEDIZIONI | 32:04 | 128.0 |
129 | 29 | BOSIO Danilo | 1972 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 32:05 | 129.0 |
130 | 156 | DALLA BRIDA Manuel | 1973 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 32:09 | 130.0 |
131 | 112 | ANTONINI Siliano | 1965 | MM40 | FI004 G.S.IL FIORINO | 32:11 | 131.0 |
132 | 170 | GORINI Giuseppe | 1962 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 32:11 | 132.0 |
133 | 219 | ELEUTERI Alessandro | 1970 | SM | RS195 RUNNING CLUB FUTURA | 32:11 | 133.0 |
134 | 269 | FRANCO Flavio | 1967 | SM | UD093 CARNIATLETICA | 32:12 | 134.0 |
135 | 281 | CRACCO Luca | 1984 | SM | VI626 ATL.VICENTINA | 32:12 | 135.0 |
136 | 267 | TRINCA Sergio | 1968 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 32:12 | 136.0 |
137 | 33 | RONCA Massimiliano | 1970 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 32:13 | 137.0 |
138 | 230 | NOVARIA Alessandro | 1975 | SM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 32:15 | 138.0 |
139 | 247 | SGURA Valerio | 1975 | SM | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 32:17 | 139.0 |
140 | 32 | PIERMATTEO Gennaro | 1969 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 32:18 | 140.0 |
141 | 137 | VAGNOLI Luigi | 1964 | MM40 | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 32:19 | 141.0 |
142 | 35 | MELIS Mario | 1974 | SM | BO005 G.S. GABBI | 32:20 | 142.0 |
143 | 310 | CARRARA Stefano | 1970 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | 32:21 | 143.0 |
144 | 202 | IAPAOLO Michele | 1976 | SM | RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA | 32:22 | 144.0 |
145 | 37 | ROSSI Arturo | 1965 | MM40 | BO005 G.S. GABBI | 32:23 | 145.0 |
146 | 157 | MINTO Andrea | 1985 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 32:23 | 146.0 |
147 | 258 | BAGNARA Claudio | 1971 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 32:24 | 147.0 |
148 | 255 | LA LICATA Maurizio | 1974 | SM | TP173 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI | 32:25 | 148.0 |
149 | 187 | SANGERMANO Patrizio | 1979 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 32:25 | 149.0 |
150 | 140 | BRAVI Paolo | 1974 | SM | MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI | 32:26 | 150.0 |
151 | 185 | MERLI Fabio | 1985 | PM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 32:27 | 151.0 |
152 | 12 | BISTONI Diego | 1972 | SM | AR060 U. POL POLICIANO | 32:28 | 152.0 |
153 | 47 | LOLLI Alberto | 1966 | MM40 | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 32:29 | 153.0 |
154 | 62 | CIMAROLLI Omar | 1972 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 32:29 | 154.0 |
155 | 278 | NEVE Emanuele | 1982 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 32:32 | 155.0 |
156 | 288 | MENEGHELLO Roberto | 1958 | MM45 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 32:33 | 156.0 |
157 | 125 | ZANDONELLA SARINUTO Vin | 1969 | SM | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 32:34 | 157.0 |
158 | 257 | MIRTO Mirko | 1987 | PM | TP173 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI | 32:37 | 158.0 |
159 | 61 | BRESCIANI Giorgio | 1966 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 32:38 | 159.0 |
160 | 15 | TARAS Christian | 1976 | SM | AR060 U. POL POLICIANO | 32:38 | 160.0 |
161 | 131 | CAMPITELLI Camillo | 1962 | MM45 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 32:40 | 161.0 |
162 | 238 | PEDRANZ Paolo | 1974 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 32:41 | 162.0 |
163 | 162 | SCAINI Luigi | 1972 | SM | PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI | 32:45 | 163.0 |
164 | 83 | GIORDANENGO Graziano | 1969 | MM35 | CN004 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE | 32:49 | 164.0 |
165 | 60 | BOTTA Marco | 1977 | SM | BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA | 32:52 | 165.0 |
166 | 116 | PICCHI Juri | 1975 | SM | FI004 G.S.IL FIORINO | 32:53 | 166.0 |
167 | 289 | RAFFAGNINI Simone | 1970 | SM | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 32:54 | 167.0 |
168 | 56 | BETTONI Francesco | 1976 | SM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 32:54 | 168.0 |
169 | 266 | SIGNOROTTO Mirko | 1986 | PM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 32:55 | 169.0 |
170 | 98 | RECUPERO Antonino | 1974 | SM | CT431 A.S.D. ATHL. C.FUTURA PATERNO' | 32:55 | 170.0 |
171 | 9 | MARTUFI Michele | 1976 | SM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 32:57 | 171.0 |
172 | 65 | BRAU Pietro | 1971 | SM | CA002 S G AMSICORA | 33:03 | 172.0 |
173 | 223 | PERAZZINI Fabio | 1971 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 33:06 | 173.0 |
174 | 96 | ALBERTI CALAMARO Marco | 1972 | SM | CT431 A.S.D. ATHL. C.FUTURA PATERNO' | 33:10 | 174.0 |
175 | 169 | BENINI Luca | 1983 | SM | RA094 ATLETICA 85 FAENZA | 33:16 | 175.0 |
176 | 297 | CASALINI Vittorio | 1978 | SM | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 33:16 | 176.0 |
177 | 222 | CALVARESI Graziano | 1966 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 33:17 | 177.0 |
178 | 36 | ROMAGNANO Carlo | 1966 | MM40 | BO005 G.S. GABBI | 33:18 | 178.0 |
179 | 256 | MAIORANA Gaspare | 1978 | SM | TP173 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI | 33:20 | 179.0 |
180 | 148 | BELLANCA Roberto | 1973 | SM | PA420 ASD COM.ORG.MARATONA CITTA PA | 33:22 | 180.0 |
181 | 95 | MORELLO Maurizio | 1980 | SM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 33:26 | 181.0 |
182 | 239 | QUARTA Luca | 1977 | SM | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 33:29 | 182.0 |
183 | 259 | CISCO Damiano | 1971 | SM | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 33:32 | 183.0 |
184 | 240 | BUTTERINI Andrea | 1968 | MM35 | TN119 S.A. VALCHIESE | 33:32 | 184.0 |
185 | 209 | PELLE Simone | 1984 | SM | RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI | 33:34 | 185.0 |
186 | 290 | BIFERALI Fabio | 1961 | MM45 | VT501 ALTO LAZIO A.S.D. | 33:35 | 186.0 |
187 | 99 | SCALISI Alfio | 1974 | SM | CT431 A.S.D. ATHL. C.FUTURA PATERNO' | 33:36 | 187.0 |
188 | 21 | SASSO Paolo | 1964 | SM | BA091 ATL. ADEN ABACO MOLFETTA | 33:37 | 188.0 |
189 | 285 | ARMANI Maurizio | 1962 | MM45 | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 33:38 | 189.0 |
190 | 165 | LABANCA Domenico | 1984 | SM | PZ034 CLUB ATLETICO LAURIA | 33:38 | 190.0 |
191 | 265 | MISSIATO Eddy | 1972 | SM | TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO | 33:39 | 191.0 |
192 | 1 | AIAZZI Guido | 1980 | SM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 33:39 | 192.0 |
193 | 280 | SOLDA' Alessandro | 1980 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 33:44 | 193.0 |
194 | 186 | MIGGIANO Antonio | 1978 | SM | RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO | 33:46 | 194.0 |
195 | 45 | DALL'OSSO Martino | 1987 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 33:47 | 195.0 |
196 | 91 | COGNO Fabrizio | 1977 | SM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 33:48 | 196.0 |
197 | 30 | BOSIO Luciano | 1964 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 33:51 | 197.0 |
198 | 92 | FALCO Gualtiero | 1967 | MM40 | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 33:54 | 198.0 |
199 | 231 | AGRESTA Marco | 1964 | MM40 | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 33:59 | 199.0 |
200 | 6 | COLLINA Graziano | 1966 | MM40 | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 34:02 | 200.0 |
201 | 246 | MALERBA Matteo | 1983 | SM | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 34:04 | 201.0 |
202 | 228 | MARCHETTI Francesco | 1987 | PM | TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO | 34:06 | 202.0 |
203 | 8 | MARCHIONNI Eros | 1986 | PM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 34:07 | 203.0 |
204 | 224 | SEMPRINI Fabio | 1976 | SM | SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA | 34:08 | 204.0 |
205 | 268 | ADAMI Franco | 1957 | MM50 | UD093 CARNIATLETICA | 34:11 | 205.0 |
206 | 232 | CIAFRE' Rino | 1963 | MM40 | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 34:16 | 206.0 |
207 | 128 | MANTERO Matteo | 1968 | MM35 | GE140 DELTA SPEDIZIONI | 34:19 | 207.0 |
208 | 107 | VITALI Paolo | 1973 | SM | FE448 ATLETICA FERRARA | 34:24 | 208.0 |
209 | 85 | SARTOR Walter | 1973 | SM | CN004 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE | 34:27 | 209.0 |
210 | 11 | ANNETTI Alessandro | 1986 | PM | AR060 U. POL POLICIANO | 34:37 | 210.0 |
211 | 201 | ARGUELLO Lucio | 1963 | MM40 | RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA | 34:41 | 211.0 |
212 | 262 | MAZZON Maurizio | 1969 | MM35 | TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI | 34:43 | 212.0 |
213 | 244 | PANELATTI Luca | 1967 | SM | TN119 S.A. VALCHIESE | 34:47 | 213.0 |
214 | 136 | GIRARD Arnaud | 1986 | PM | MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. | 34:48 | 214.0 |
215 | 126 | AGOSTINO Giuliano | 1960 | MM45 | GE140 DELTA SPEDIZIONI | 34:54 | 215.0 |
216 | 75 | SAGHEDDU Ignazio | 1969 | SM | CA104 ATL SAN SPERATE | 34:58 | 216.0 |
217 | 48 | SCARDOVI Samuele | 1987 | PM | BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS | 35:02 | 217.0 |
218 | 235 | BOSCOLO Fernando | 1966 | MM40 | TN101 ATLETICA TRENTO CMB | 35:02 | 218.0 |
219 | 80 | REYNAUDO Paolo | 1981 | SM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 35:03 | 219.0 |
220 | 234 | PEDICONE Gianluca | 1980 | SM | TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO | 35:05 | 220.0 |
221 | 245 | ARDUINI Emanuele | 1981 | SM | TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO | 35:09 | 221.0 |
222 | 16 | AUDIA Giovambattista | 1970 | SM | AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS | 35:09 | 222.0 |
223 | 144 | ALVISI Ottavio | 1974 | SM | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 35:18 | 223.0 |
224 | 10 | PERTICARI Daniele | 1982 | SM | AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO | 35:18 | 224.0 |
