FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato di Società di Corsa Campestre M/F
Finale Nazionale
Organizzazione: A.S.La Fratellanza 1874
Modena 11.02.2007

CLASSIFICA CROSS LUNGO UOMINI

Cl. Cod. S o c i e t à Prov. Comune Punti
1 RM056 G.A. FIAMME GIALLE RM 20.0 3
2 BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA BO 32.0 3
3 VB014 CO-VER SPORTIVA MAPEI VB 60.0 3
4 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV TO 75.0 3
5 RI224 G.S. FORESTALE RI 77.0 3
6 RM052 C.S. ESERCITO RM 87.0 3
7 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. RE 93.0 3
8 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG 102.0 3
9 CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. CN 103.0 3
10 CZ234 VIOLETTACLUB CZ 105.0 3
11 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA LU 118.0 3
12 RS012 COLLEFERRO ATLETICA RS 124.0 3
13 MC034 MEZZOFONDO RECANATI GROTTINI MC 146.0 3
14 PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA PD 154.0 3
15 RS195 RUNNING CLUB FUTURA RS 161.0 3
16 BS199 ATL. VALLECAMONICA BS 170.0 3
17 CA069 ATL GONNESA CA 180.0 3
18 MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO MI 191.0 3
19 FI021 ATL. CASTELLO FI 241.0 3
20 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI CN 245.0 3
21 FI004 G.S.IL FIORINO FI 255.0 3
22 PN039 ATLETICA BRUGNERA FRIULINTAGLI PN 259.0 3
23 AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS AV 262.0 3
24 TE049 ASD BRUNI PUBBL. ATL. VOMANO TE 265.0 3
25 FE448 ATLETICA FERRARA FE 271.0 3
26 BS284 ATL. C.S.S.R. BRESCIA BS 280.0 3
27 MC011 ATLETICA MAXICAR CIVITANOVA M. MC 283.0 3
28 RM196 A.S. ATL. VILLA GUGLIELMI RM 295.0 3
29 VI626 ATL.VICENTINA VI 299.0 3
30 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO RM 302.0 3
31 GE003 S.S. TRIONFO LIGURE GE 323.0 3
32 BO023 ATL. AVIS CASTEL S.PIETRO BO 325.0 3
33 PA420 ASD COM.ORG.MARATONA CITTA PA PA 342.0 3
34 BO005 G.S. GABBI BO 343.0 3
35 RA094 ATLETICA 85 FAENZA RA 352.0 3
36 AR060 U. POL POLICIANO AR 355.0 3
37 TP173 G.S. DILETT. 5 TORRI TRAPANI TP 355.0 3
38 CA002 S G AMSICORA CA 368.0 3
39 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP BG 406.0 3
40 CT431 A.S.D. ATHL. C.FUTURA PATERNO' CT 414.0 3
41 RM063 FASHION SPORTING TEAM ROMA RM 423.0 3
42 VC004 ATLETICA VERCELLI 78 VC 425.0 3
43 TE138 ASD ATLETICA GRAN SASSO TE 435.0 3
44 VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR VR 438.0 3
45 TN101 ATLETICA TRENTO CMB TN 451.0 3
46 TN119 S.A. VALCHIESE TN 454.0 3
47 SM278 OLIMPUS SAN MARINO ATLETICA SM 469.0 3
48 VT501 ALTO LAZIO A.S.D. VT 485.0 3
49 AP008 ATL. ELPIDIENSE AVIS AIDO AP 492.0 3
50 TV361 JAGER ATLETICA VITTORIO V.TO TV 496.0 3
51 PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA PD 509.0 3
52 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN AO 539.0 3
53 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI TV 542.0 3
54 GE140 DELTA SPEDIZIONI GE 550.0 3
55 TO025 C.C.R.SPORT. ALPINI TROFARELLO TO 561.0 3
56 BO014 ATL. IMOLA SACMI AVIS BO 565.0 3
57 UD093 CARNIATLETICA UD 567.0 3
58 CN004 A.S.D.DRAGONERO CARAGLIESE CN 614.0 3
59 PZ034 CLUB ATLETICO LAURIA PZ 644.0 3

SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl